
Vive Health
36 Riding Rd, Hawthorne, 4171, Queensland, Australia
Ph: (07) 3399 1002
Email: contact@vivehealth.com.au
URL: http://www.vivehealth.com.au/Naturobest-Prenatal-Trimester-One-With-Ginger-60-Capsules.html
Ingredients:
Daily dose (2 capsules) contains:
| Ingredient | Quantity | 
|---|---|
| Dunaliella salina | 20mg | 
| equivalent betacarotene | 1.5mg | 
| Thiamine hydrochloride | 25.42mg | 
| equivalent thiamine (vitamin B1) | 20mg | 
| Riboflavin sodium phosphate | 26.32mg | 
| equivalent riboflavin (active vitamin B2) | 20mg | 
| Nicotinamide (vitamin B3) | 40mg | 
| Calcium pantothenate | 54.58mg | 
| equivalent pantothenic acid (vitamin B5) | 50mg | 
| Pyridoxal-5-phosphate | 39.18mg | 
| equivalent pyridoxine (active vitamin B6) | 25mg | 
| Levomefolate glucosamine (Quatrefolic®) | 534mcg | 
| equivalent levomefolic acid, active folate | 300mcg | 
| Calcium folinate | 216mcg | 
| equivalent folinic acid, activated folate | 200mcg | 
| TOTAL FOLATE PER DAILY DOSE | 500mcg | 
| Hydroxocobalamin (natural vitamin B12) | 500mcg | 
| Choline bitartrate | 200mg | 
| Inositol | 50mg | 
| Biotin | 400mcg | 
| Magnesium ascorbate monohydrate | 94.72mg | 
| equivalent ascorbic acid (vitamin C) | 85mg | 
| equivalent magnesium | 5.86mg | 
| Colecalciferol (equivalent vitamin D3 1000iu) | 25mcg | 
| Tocopherols concentrate – mixed low alpha type | 36.68mg | 
| equivalent mixed tocopherols (vitamin E) | 11mg | 
| Chromium picolinate | 402.2mcg | 
| equivalent chromium | 50mcg | 
| Potassium iodide | 353.2mcg | 
| equivalent iodine | 270mcg | 
| Ferrochel® Iron (II) glycinate | 87.66mg | 
| equivalent iron | 24mg | 
| Magnesium citrate | 581.48mg | 
| equivalent magnesium | 94.2mg | 
| TOTAL ELEMENTAL MAGNESIUM PER DAILY DOSE | 100.8mg | 
| Manganese amino acid chelate | 40mg | 
| equivalent manganese | 4mg | 
| Molybdenum trioxide | 75mcg | 
| equivalent molybdenum | 50mcg | 
| Selenomethionine | 124.2mcg | 
| equivalent selenium | 50mcg | 
| Collodial anhydrous silica | 10mg | 
| Zinc citrate dihydrate | 74.76mg | 
| equivalent zinc | 24mg | 
| Alpha lipoic acid | 100mg | 
Other ingredients: Microcrystalline cellulose and ascorbyl palmitate.